Actualitzat el 02/10/2026 11:09
El deute viu és el capital pendent d'amortitzar dels préstecs i altres operacions financeres de l'ajuntament a 31 de desembre. El Ministeri d'Hisenda el publica cada any a partir de la informació del Banc d'Espanya, segons el Protocol de Dèficit Excessiu.
L'ajuntament no té deute financer viu. L'import a 31 de desembre és zero.
| Exercici | Deute viu | Variació |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — |
| 2024 | 0 € | — |
| 2023 | 0 € | — |
| 2022 | 0 € | — |
| 2021 | 0 € | — |
| 2020 | 0 € | — |
| 2019 | 0 € | -100,0 % |
| 2018 | 13.607 € | -51,9 % |
| 2017 | 28.294 € | -59,1 % |
| 2016 | 69.253 € | -26,3 % |
| 2015 | 94.000 € | -21,7 % |
| 2014 | 120.000 € | -24,8 % |
| 2013 | 159.488 € | -11,1 % |
| 2012 | 179.487 € | +76,0 % |
| 2011 | 102.000 € | +41,7 % |
| 2010 | 72.000 € | — |
Font: Ministeri d'Hisenda · deute viu de les entitats locals.