Actualizado el 02/10/2026 11:09
La deuda viva es el capital pendiente de amortizar de los préstamos y otras operaciones financieras del ayuntamiento a 31 de diciembre. El Ministerio de Hacienda la publica cada año a partir de la información del Banco de España, según el Protocolo de Déficit Excesivo.
El ayuntamiento no tiene deuda financiera viva. El importe a 31 de diciembre es cero.
| Ejercicio | Deuda viva | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — |
| 2024 | 0 € | — |
| 2023 | 0 € | — |
| 2022 | 0 € | — |
| 2021 | 0 € | — |
| 2020 | 0 € | — |
| 2019 | 0 € | -100,0 % |
| 2018 | 13.607 € | -51,9 % |
| 2017 | 28.294 € | -59,1 % |
| 2016 | 69.253 € | -26,3 % |
| 2015 | 94.000 € | -21,7 % |
| 2014 | 120.000 € | -24,8 % |
| 2013 | 159.488 € | -11,1 % |
| 2012 | 179.487 € | +76,0 % |
| 2011 | 102.000 € | +41,7 % |
| 2010 | 72.000 € | — |
Fuente: Ministerio de Hacienda · deuda viva de las entidades locales.