Saltar al contingut principal

Període mitjà de pagament a proveïdorsAjuntament de Petrés

Actualitzat el 02/10/2026 11:09

El període mitjà de pagament mesura quant tarda l'ajuntament a pagar les seues factures. Es calcula segons el Reial decret 635/2014 i el Ministeri d'Hisenda el publica cada trimestre. El termini legal de pagament és de 30 dies. La sèrie comença el segon trimestre de 2018, quan va entrar en vigor la forma de calcular-lo del Reial decret 1040/2017: les xifres anteriors es calculaven d'una altra manera i no són comparables.

18,42 dies
PMP · 2026 T2
Compleix
Termini legal (30 dies)
0 €
Pagaments pendents
33
Trimestres publicats

Evolució trimestral

límit legal 30 dies2022 T3: 4,6 dies2022 T4: 15,2 dies2023 T1: 25,0 dies2023 T2: 22,5 dies2023 T3: 22,4 dies2023 T4: 27,2 dies2024 T1: 27,3 dies2024 T2: 35,6 dies2024 T3: 10,5 dies2024 T4: 16,3 dies2025 T1: 28,4 dies2025 T2: 8,0 dies2025 T3: 3,3 dies2025 T4: 1,0 dies2026 T1: 10,0 dies2026 T2: 18,4 dies2022 T32022 T42023 T12023 T22023 T32023 T42024 T12024 T22024 T32024 T42025 T12025 T22025 T32025 T42026 T12026 T2

Detall per trimestre

Període mitjà de pagament a proveïdors, trimestre a trimestre. Les ràtios i el PMP s'expressen en dies.
Trimestre Ràtio op. pagades Import pagat Ràtio op. pendents Import pendent PMP Termini legal
2026 T218,42 dies176.404 €0,00 dies0 €18,42 diesCompleix
2026 T112,33 dies138.006 €0,00 dies31.860 €10,02 diesCompleix
2025 T41,18 dies251.842 €0,00 dies44.135 €1,00 diesCompleix
2025 T32,34 dies132.854 €97,66 dies1.293 €3,26 diesCompleix
2025 T25,94 dies61.875 €21,89 dies9.283 €8,02 diesCompleix
2025 T131,36 dies225.851 €2,80 dies26.032 €28,41 diesCompleix
2024 T414,40 dies186.242 €36,71 dies17.710 €16,34 diesCompleix
2024 T39,49 dies187.667 €22,56 dies15.802 €10,51 diesCompleix
2024 T240,69 dies103.109 €13,01 dies23.249 €35,60 diesNo compleix
2024 T127,35 dies43.638 €26,87 dies10.382 €27,26 diesCompleix
2023 T412,83 dies125.801 €72,45 dies40.093 €27,24 diesCompleix
2023 T321,25 dies70.154 €24,33 dies38.882 €22,35 diesCompleix
2023 T216,61 dies96.463 €36,24 dies41.085 €22,47 diesCompleix
2023 T128,41 dies86.269 €3,67 dies13.918 €24,97 diesCompleix
2022 T411,43 dies271.812 €26,90 dies87.412 €15,19 diesCompleix
2022 T32,21 dies69.656 €15,83 dies14.516 €4,56 diesCompleix
2022 T215,55 dies81.128 €0,00 dies0 €15,55 diesCompleix
2022 T114,34 dies105.772 €0,00 dies0 €14,34 diesCompleix
2021 T49,34 dies176.381 €0,00 dies3.668 €9,15 diesCompleix
2021 T32,72 dies130.785 €7,12 dies4.612 €2,87 diesCompleix
2021 T215,54 dies83.737 €0,00 dies0 €15,54 diesCompleix
2021 T132,15 dies99.209 €14,53 dies24.898 €28,62 diesCompleix
2020 T44,47 dies128.093 €0,83 dies15.936 €4,07 diesCompleix
2020 T35,46 dies50.664 €0,54 dies5.317 €4,99 diesCompleix
2020 T210,95 dies39.895 €3,53 dies1.082 €10,75 diesCompleix
2020 T133,80 dies82.975 €28,99 dies10.368 €33,27 diesNo compleix
2019 T47,88 dies112.225 €11,14 dies75.670 €9,19 diesCompleix
2019 T312,38 dies254.645 €5,83 dies80.338 €10,81 diesCompleix
2019 T213,73 dies132.075 €18,80 dies7.411 €14,00 diesCompleix
2019 T113,92 dies47.330 €13,04 dies9.009 €13,78 diesCompleix
2018 T47,15 dies58.254 €5,58 dies11.594 €6,89 diesCompleix
2018 T39,93 dies96.900 €28,14 dies1.949 €10,29 diesCompleix
2018 T216,44 dies99.963 €11,25 dies11.836 €15,89 diesCompleix

Font: Ministeri d'Hisenda · publicació trimestral del PMP de les entitats locals.